| KARTU AS JATENG | ||
| KODE | HARGA | |
| AS5 | 5.300 | |
| AS10 | 10.300 | |
| AS15 | 15.500 | |
| AS20 | 20.190 | |
| AS25 | 5.090 | |
| AS50 | 49.190 | |
| AS100 | 97.190 | |
| SIMPATI JATENG | ||
| KODE | HARGA | |
| SI5 | 5.340 | |
| SI10 | 10.300 | |
| SI20 | 20.190 | |
| SI25 | 25.090 | |
| SI50 | 49.190 | |
| SI100 | 97.190 | |
| TELKOMSEL NASIONAL | ||
| KODE | HARGA | |
| TE5 | 5.590 | |
| TE10 | 10.490 | |
| TE15 | 15.590 | |
| TE20 | 20.440 | |
| TE25 | 25.390 | |
| TE50 | 49.390 | |
| TE100 | 97.390 | |
| TELKOMSEL PULAU JAWA | ||
| KODE | HARGA | |
| TEJ5 | 5.415 | |
| TEJ10 | 10.315 | |
| TEJ20 | 20.190 | |
| IM3 JATENG | ||
| KODE | HARGA | |
| IM5 | 5.040 | |
| IM5G | 5.090 | |
| IM10 | 10.015 | |
| IM25 | 24.890 | |
| IM50 | 49.090 | |
| IM100 | 98.090 | |
| MENTARI JATENG | ||
| KODE | HARGA | |
| ME5 | 5.040 | |
| ME5G | 5.090 | |
| ME5S | 5.090 | |
| ME10 | 9.940 | |
| ME25 | 24.890 | |
| ME50 | 49.090 | |
| ME100 | 98.090 | |
| ME150 | 141.840 | |
| INDOSAT NASIONAL | ||
| KODE | HARGA | |
| IN2 | 2.215 | |
| IN5 | 5.065 | |
| IN5G | 5.065 | |
| IN5S | 5.090 | |
| IN10G | 10.065 | |
| IN10S | 10.065 | |
| IN10 | 10.040 | |
| IN25 | 24.690 | |
| IN25G | 24.890 | |
| IN25S | 24.690 | |
| IN50 | 49.190 | |
| IN100 | 98.290 | |
| INDOSAT ALTERNATIF NASIONAL | ||
| KODE | HARGA | |
| AIN5 | 5.090 | |
| AIN5G | 5.090 | |
| AIN10 | 10.090 | |
| AIN25 | 24.890 | |
| AIN25S | 24.890 | |
| AIN50 | 49.090 | |
| AIN100 | 98.090 | |
| XL | ||
| KODE | HARGA | |
| XL1 | 1.265 | |
| XL5 | 5.315 | |
| XL10 | 10.215 | |
| XL10X | 10.390 | |
| XL25 | 24.940 | |
| XL50X | 49.340 | |
| XL50 | 49.690 | |
| XL100X | 98.440 | |
| XL100 | 99.190 | |
| AXIS | ||
| KODE | HARGA | |
| AX1 | 1.090 | |
| AX2 | 2.090 | |
| AX3 | 3.090 | |
| AX4 | 4.090 | |
| AX5 | 5.040 | |
| AX10 | 9.890 | |
| AX20 | 19.590 | |
| AX25 | 24.440 | |
| AX50 | 48.690 | |
| AX100 | 97.190 | |
| ESIA | ||
| KODE | HARGA | |
| ES1 | 1.085 | |
| ES5 | 5.215 | |
| ES10 | 10.140 | |
| ES11 | 11.080 | |
| ES20 | 20.090 | |
| ES25 | 24.840 | |
| ES50 | 49.590 | |
| ES100 | 99,040 | |
| FLEXI | ||
| KODE | HARGA | |
| FL5 | 5.040 | |
| FL10 | 9.840 | |
| FL20 | 19.390 | |
| FL50 | 48.140 | |
| FL100 | 96.140 | |
| FREN | ||
| KODE | HARGA | |
| FR10 | 9.790 | |
| FR20 | 19.390 | |
| FR25 | 24.190 | |
| FR50 | 48.190 | |
| FR100 | 96.190 | |
| HEPI | ||
| KODE | HARGA | |
| HE5 | 4,940 | |
| HE10 | 9,740 | |
| HE25 | 24,140 | |
| HE50 | 48,140 | |
| HE100 | 96,140 | |
| SMART | ||
| KODE | HARGA | |
| SM5 | 5.065 | |
| SM10 | 10.065 | |
| SM20 | 19.890 | |
| SM25 | 24.840 | |
| SM50 | 49.440 | |
| SM100 | 98.690 | |
| STAR ONE | ||
| KODE | HARGA | |
| ST5 | 5.190 | |
| ST10 | 10.190 | |
| ST20 | 20.090 | |
| ST25 | 24.890 | |
| ST50 | 49.090 | |
| ST100 | 98.090 | |
| THREE | ||
| KODE | HARGA | |
| TH1 | 1.090 | |
| TH2 | 2.090 | |
| TH3 | 3.070 | |
| TH4 | 4.030 | |
| TH5 | 4.990 | |
| TH10 | 9.890 | |
| TH20 | 19.590 | |
| TH30 | 29.290 | |
| TH50 | 48.690 | |
| TH100 | 97.190 | |

Harga sewaktu-waktu dapat Berubah sesuai kebijakan Provider
Untuk uppdate harga silahkan cek Via SMS Center
Selamat Bertransaksi




NO.SMS CENTER
This free website was made using Yola.
No HTML skills required. Build your website in minutes.
Go to www.yola.com and sign up today!
Make a free website with Yola